Dt. Meisterschaft Spielleute
Die Deutsche Meisterschaft Spielleute im Rahmen des Deutschen Musikfests ist der anspruchsvollste bundesweite Musikwettbewerb der Spielleutemusik. Die antretenden Ensembles unterschiedlicher Kategorien werden von einer renommierten internationalen Fachjury beurteilt. Durch kritische Beurteilung soll so auch das Leistungsniveau der teilnehmenden Orchester verbessert werden. Um an der Deutschen Meisterschaft Spielleute teilzunehmen, müssen sich die Vereine zuvor qualifizieren.
Das Publikum ist in allen Wertungsspielen herzlich willkommen!
Konzertwertung
Durch die Qualifikation wird der Konzertwettbewerb der Deutschen Meisterschaft Spielleute bundesweit zum hochwertigsten Konzertwettbewerb im gesamten Spielleutebereich. Bewertet wird von einer international renommierten Jury. Am Ende steht der qualitative Leistungsvergleich. Dadurch erfährt die Spielleutemusik eine stetige Weiterentwicklung in ihrer Literatur und ihren Besetzungsformen.
A | 1 | Schlagwerkensembles |
A | 2.1 | Flötenorchester |
A | 2.2 | Spielmannszüge |
A | 3 | Naturtonorchester |
A | 4 | Schalmeienorchester |
A | 5 | Gemischte Besetzungen |
A | 6 | Marching Bands und erweiterte Besetzungen |
A | 7 | Traditionsspielleutekorps |
Jgd = Jugend
Erw = Erwachsene
Kat = Kategorie
L1 = Liga1
L2 = Liga2
Datum | Start | BGR | Name des Vereins | Jury | Ort |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2019 | 13:00 Uhr | A7/Erw | Spielmanns- und Hörnerzug Peine e.V. 2011 | DM-K1 | Schlosswallhalle |
30.05.2019 | 13:20 Uhr | A2.1/Erw/L2 | Spielmannszug Einigkeit Greven von 1931 e.V. | DM-K2 | Schlosswallhalle |
30.05.2019 | 13:45 Uhr | A2.2/Jgd | Spielmannszug Südlohn 1950 e.V. – Jugend | DM-K4 | Schlosswallhalle |
30.05.2019 | 14:10 Uhr | A2.1/Erw/L2 | Spielmannszug Buldern 1932 e.V. | DM-K2 | Schlosswallhalle |
30.05.2019 | 14:35 Uhr | A2.2/Erw | Tambourkorps Hamminkeln 1922 e.V. | DM-K4 | Schlosswallhalle |
30.05.2019 | 15:00 Uhr | A2.1/Erw/L2 | Spielmannszug Haldern 1922 e.V. | DM-K2 | Schlosswallhalle |
30.05.2019 | 15:25 Uhr | A2.2/Erw | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen | DM-K4 | Schlosswallhalle |
30.05.2019 | 15:50 Uhr | A2.1/Erw/L2 | Spielmannszug Osnabrück-Haste e.V. | DM-K2 | Schlosswallhalle |
30.05.2019 | 16:15 Uhr | A2.1/Erw/L1 | Trommler- und Pfeiferkorps 1928 Eschweiler e.V. | DM-K1 | Schlosswallhalle |
30.05.2019 | 16:45 Uhr | A2.1/Erw/L2 | Spielmannszug „Klingendes Spiel“ Seppenrade e.V. | DM-K2 | Schlosswallhalle |
30.05.2019 | 17:10 Uhr | A2.1/Erw/L1 | Spielmannszug Südlohn 1950 e.V. | DM-K1 | Schlosswallhalle |
30.05.2019 | 17:40 Uhr | A2.1/Erw/L2 | Vereinigte Spielleute Velen e.V. | DM-K2 | Schlosswallhalle |
30.05.2019 | 18:05 Uhr | A6/Erw | Show- und Blasorcherster FMK Essen-Kray 1982 e.V. | DM-K3 | Schlosswallhalle |
30.05.2019 | 18:30 Uhr | A2.2/Erw | Spielmannszug „St. Georg“ Thuine e.V. | DM-K4 | Schlosswallhalle |
31.05.2019 | 12:00 Uhr | A2.1/Erw/L1 | Spielleute BSV Uelsen | DM-K1 | Schlosswallhalle |
31.05.2019 | 12:30 Uhr | A3/Jgd | „Jugendprojektorchester“ Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. | DM-K3 | Schlosswallhalle |
31.05.2019 | 12:50 Uhr | W_A2/Kat 1 | Spielmannszug Lühnde e.V. | DM-K4 | Schlosswallhalle |
31.05.2019 | 14:30 Uhr | A2.1/Erw/L1 | Spielmannszug Harsefeld von 1968 e.V. | DM-K1 | Schlosswallhalle |
31.05.2019 | 15:00 Uhr | A6/Erw | Fanfarenzug Berlin-Friedrichshain 1962 | DM-K3 | Schlosswallhalle |
31.05.2019 | 15:25 Uhr | A2.1/Jgd | Familien-Flötenorchester Schöne Töne Hagen e.V. – Jugend | DM-K1 | Schlosswallhalle |
31.05.2019 | 15:55 Uhr | A2.2/Erw | Spielmannszug Reiskirchen | DM-K4 | Schlosswallhalle |
31.05.2019 | 16:55 Uhr | A1/Erw | Fanfaren- und Spielmannszug der Stadt Büdingen e.V. „Drumband“ | DM-K1 | Schlosswallhalle |
31.05.2019 | 17:20 Uhr | W_A2/Kat 4 | Spielmannszug Freiwillige Feuerwehr Neuenburg am Rhein | DM-K4 | Schlosswallhalle |
31.05.2019 | 17:45 Uhr | A2.1/Jgd | Spielmannszug Heiden e.V. – Jugend | DM-K1 | Schlosswallhalle |
31.05.2019 | 18:15 Uhr | A6/Erw | Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss Heerlen (NL) | DM-K3 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 09:00 Uhr | A5/Erw | Spielmanns- und Fanfarenzug „Grenzfähnlein“ Furth im Wald | DM-K3 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 09:25 Uhr | A7/Erw | Spielmannszug Reiningen-Dielingen e.V. | DM-K1 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 09:45 Uhr | A2.1/Erw/L2 | Spielmannszug Ramsdorf e.V. | DM-K2 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 10:10 Uhr | A2.1/Erw/L1 | Flöten- und Percussionorchester „Gut Klang“ Erftstadt e.V. | DM-K1 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 10:40 Uhr | A2.1/Erw/L2 | Familien-Flötenorchester Schöne Töne Hagen e:V. | DM-K2 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 11:05 Uhr | A2.1/Erw/L1 | Spielmannszug Heiden e.V. | DM-K1 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 11:35 Uhr | A2.1/Erw/L2 | Klangfabrik Lohne | DM-K2 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 12:00 Uhr | A2.1/Erw/L1 | Musikverein Kalkstädter Wülfrath | DM-K1 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 12:30 Uhr | A2.1/Erw/L2 | Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr Königslutter | DM-K2 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 12:55 Uhr | A7/Erw | Spielmannszug Lilienthal Falkenberg e.V. | DM-K1 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 13:15 Uhr | A2.1/Erw/L2 | Spielmannszug „In Treue Fest“ Kolping Dülmen | DM-K2 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 13:40 Uhr | A7/Erw | Spielmannszug „ST. HUBERTUS“ Borsum e.V. von 1955 | DM-K1 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 14:00 Uhr | A2.1/Erw/L2 | Tambourkorps „Seeadler“ Oer-Erkenschwick | DM-K2 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 14:25 Uhr | A2.2/Erw | Spielmannszug Hattstedt e.V. | DM-K4 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 14:50 Uhr | A2.1/Erw/L2 | Trommler- und Pfeiferkorps 1929 Strauch e.V. | DM-K2 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 15:15 Uhr | A2.2/Erw | Spielmannszug Oeding 1951 e. V. | DM-K4 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 15:40 Uhr | A2.1/Erw/L2 | Spielmannszug Vardingholt-Kirche 1953 e.V. | DM-K2 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 16:05 Uhr | A2.2/Erw | Spielmannszug Dingden-Lankern 1932 e.V. | DM-K4 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 16:30 Uhr | A6/Erw | Spielleuteorchester des TV 1901 Michelbach e.V. | DM-K3 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 16:55 Uhr | A2.2/Erw | Spielmannszug TURA Harksheide | DM-K4 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 17:20 Uhr | A6/Erw | Spielmanns- und Fanfarenzug Beyharting e.V. | DM-K3 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 17:45 Uhr | A2.2/Erw | Spielmannszug im Schützenverein Dornbusch e.V. | DM-K4 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 18:10 Uhr | A6/Erw | Isetaler Brass-Band Gamsen e.V. | DM-K3 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 09:30 Uhr | W_A2/Kat 1 | Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg e.V. – Jugend | DM-K4 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 10:00 Uhr | W_A2/Kat 2 | Trommler-und Pfeiferkorps 1980 Minden e.V. | DM-K4 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 10:25 Uhr | A3/Erw | Fanfarenzug Holsterhausen '53 e.V. | DM-K3 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 10:45 Uhr | W_A2/Kat 3 | Tambourkorps Verne 1928 e.V. & Spielmannszug Salzkotten 1922 e.V. | DM-K4 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 11:10 Uhr | A5/Jgd | Spielmanns- und Fanfarenzug „Grenzfähnlein“ Furth im Wald – Jugendzug | DM-K3 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 11:30 Uhr | A2.2/Jgd | Spielmannszug Dingden-Lankern 1932 e.V. – Jugend | DM-K4 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 11:55 Uhr | A3/Erw | Fanfarenzug Fränkische Herolde Neubrunn | DM-K3 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 12:15 Uhr | W_A4/Kat2 | Musikverein „Nassau - Oranien“ Haiger e.V. | DM-K4 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 12:40 Uhr | A3/Erw | Spielmanns- und Fanfarenzug „Grenzfähnlein“ Furth im Wald | DM-K3 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 13:00 Uhr | W_A2/Kat 3 | Spielmannszug des MTV Stederdorf von 1893 e.V. | DM-K4 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 14:30 Uhr | A3/Erw | Fanfarenzug Berlin-Friedrichshain 1962 | DM-K3 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 14:50 Uhr | A3/Erw | Fanfarenzug 1978 Buldern e.V. | DM-K3 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 15:10 Uhr | A1/Jgd | Fanfaren- und Spielmannszug der Stadt Büdingen e.V. „Jugenddrumband“ | DM-K1 | Möser-Realschule Sporthalle |
(Stand: 22.05.2019, alle Angaben unter Vorbehalt)
Marsch und Show
Marsch und Show
Datum | Start | BGR | Name des Vereins | Jury | Ort |
---|---|---|---|---|---|
31.05.2019 | 15:00 Uhr | C2/Erw | Wood & Brass Band Goléniow (Polen) | WAMSB-2 | Sportpark Illoshöhe |
31.05.2019 | 15:20 Uhr | C1/Erw | Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
31.05.2019 | 15:40 Uhr | W_B1 | Musikverein „Nassau - Oranien“ Haiger e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
31.05.2019 | 15:52 Uhr | B1/Jgd/L2 | SG Mittenwalde Spielmanszug 1926 e.V. – Jugend | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
31.05.2019 | 16:04 Uhr | B1/Jgd/L2 | Groitzscher Spielleute e.V.– Jugendzug | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 09:45 Uhr | B1/Erw/L2 | Spielmannszug Wewer | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 09:57 Uhr | B1/Erw/L2 | Nortorfer Spielergarde e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 10:24 Uhr | B1/Erw/L2 | Spielmannszug Kiel TV Jahn | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 10:36 Uhr | B1/Erw/L2 | Musikfreunde „Spiel voran“ Menden-Hemer | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 10:48 Uhr | B1/Erw/L2 | Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 11:10 Uhr | C2/Jgd | Showband Rastede e.V. - Youngstars | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 11:30 Uhr | C1/Erw | Spielmannszug Kiel TV Jahn | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 11:50 Uhr | C1/Erw | Nortorfer Spielergarde e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 12:40 Uhr | B2/Erw | Drum Corps Blue Lions Rastede e.V. | WAMSB-2 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 13:00 Uhr | B2/Erw | Spielmanns- und Fanfarenzug Fürstenau 1930 e.V. | WAMSB-2 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 13:20 Uhr | B2/Erw | Fanfarenzug Dresden e.V. | WAMSB-2 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 13:40 Uhr | B2/Erw | Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. | WAMSB-2 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 14:10 Uhr | B1/Jgd/L1 | Spielmanns-und Fanfarenzug Fürstenau – Jugend | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 14:25 Uhr | B1/Erw/L1 | Spielmannszug der St. Lambertus Schützenbruderschaft Langenberg e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 14:40 Uhr | B1/Erw/L1 | Spielmannszug Heiden e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 14:55 Uhr | B1/Erw/L1 | Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss Heerlen (NL) | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 15:10 Uhr | B1/Erw/L1 | SG Mittenwalde Spielmanszug 1926 e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 15:25 Uhr | B1/Erw/L1 | Musikverein Rühle 1958 e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 15:40 Uhr | B1/Erw/L1 | Spielmanns- und Fanfarenzug Fürstenau 1930 e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 15:55 Uhr | B1/Erw/L1 | Spielmannszug Hattstedt e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 16:10 Uhr | B1/Erw/L1 | Spielmannszug Lilienthal Falkenberg e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 16:55 Uhr | C2/Erw | Iserlohner Stadtmusikanten e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 17:15 Uhr | C2/Erw | Fanfarenzug Dresden e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 17:35 Uhr | C2/Erw | Spielmannszug Hattstedt e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 17:55 Uhr | C2/Erw | Showband Rastede e.V. - Spirit of 52 | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 18:15 Uhr | C2/Erw | Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
01.06.2019 | 18:35 Uhr | C2/Erw | Wood & Brass Band Goléniow (Polen) | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
Entertainment
Entertainment Spielleutemusik
(Stand: 22.05.2019, alle Angaben unter Vorbehalt)
B2 = Marsch- und Standspielwertung
C1 = Marschparade
C2 = Show
D1 = Entertainment
D2 = Schalmeien-ContestJgd = Jugend
Erw = Erwachsene
Kat = Kategorie
L1 = Liga1
L2 = Liga2
D – Entertainment und Schalmeien-Contest
World Association of Marching Show Bands (WAMSB)Die Marschmusikwertung sowie Marsch- und Standspielwertung bieten hohen Gestaltungsspielraum. Besonders kommt die Musik in Bewegung zum Ausdruck im Bereich der Marschparade und der Show. In diesen Darbietungsformen werden freie Elemente und Formationen entsprechend des thematischen Vortrages häufig komplett aufgelöst, wieder zusammengeführt und frei interpretiert.
Ein wiedererweckter Darbietungsbereich ist die Unterhaltung in Form einer Bühnenshow. Diese kommt in der Ausführungsform Entertainment besonders zum Ausdruck und lässt den Teilnehmern allen Freiraum der Darbietung und Unterhaltung des Publikums auf einer fixierten Bühnenfläche.
Mit dem Erreichen der Qualifikationsnorm in den Wettbewerben wird die Berechtigung zur Teilnahme an den Weltmeisterschaften der World Association of Marching Show Bands 2020 und 2021 erworben.
Drum Battle
Dieser Wettbewerb wird von der BDMV zum ersten Mal angeboten und ist deshalb als Demonstrationswettbewerb Drum Battle ausgeschrieben.
Die Teilnehmer sind Schlagwerkensembles, deren Instrumente alle in der Bewegung nutzbar sein müssen. Dies bietet eine spezielle Herausforderung für Marching Drum Lines und Percussion Ensembles, da sie ihre technische Spielfertigkeit und visuelle Darstellung in der Bewegung präsentieren müssen. Eine Präsentation dauert dabei 120 Sekunden. In dieser Zeit gilt es für die Ensembles, sich von ihrer besten qualitativen Seite zu zeigen und sich zu beweisen.
Beim Ablauf stehen sich beide Ensembles jeweils auf einer Fläche von 15 x 15 Metern gegenüber und spielen nacheinander. Sobald der letzte Ton erklungen ist, bewertet die Jury und gibt sofort den Sieger bekannt.
Durch die direkte Publikumsnähe in der Innenstadt wird das Publikum nah an das musikalische Geschehen herangeführt und erlebt begeistert den musikalischen Wettstreit.
BGR | Name des Vereins | Jury | Ort | Datum | Start |
---|---|---|---|---|---|
C3 | Red Icefiled Drum Corps - Langenberg | WAMSB-3 | Domvorplatz, Dombühne | 31.05.2019 | 19:00 Uhr |
C3 | Drumfighters - Büdingen | WAMSB-3 | Domvorplatz, Dombühne | 31.05.2019 | 19:00 Uhr |
C3 | DrumManiacs - Büdingen | WAMSB-3 | Domvorplatz, Dombühne | 31.05.2019 | 19:00 Uhr |
C3 | Showband Rastede e.V. - Spirit of 52 | WAMSB-3 | Domvorplatz, Dombühne | 31.05.2019 | 19:00 Uhr |
C3 | Beats 26 - Mittenwalde | WAMSB-3 | Domvorplatz, Dombühne | 31.05.2019 | 19:00 Uhr |
C3 | SpeedStiXX - Gernrode | WAMSB-3 | Domvorplatz, Dombühne | 31.05.2019 | 19:00 Uhr |
C3 | Deutsche Jugend - Brassband Lübeck e.V. von 1949 | WAMSB-3 | Domvorplatz, Dombühne | 31.05.2019 | 19:00 Uhr |
Juroren
BDMV Verantwortliche: Litz, Petra
Anzahl der Wertungen: 17
eingesetzt für: A1-Jgd. / A1 / A2.1-Jgd. / A2.1-Liga1 / A7
![]() | ![]() | ![]() |
Heidler, Petra Beate | Krüger, Jan | Wysk, Bernd |
HMV | DFV | VMB NRW |
Vita als PDF | Vita als PDF | Vita als PDF |
Team:</strong DM-K2
BDMV Verantwortliche: Schulte, Kathrin
Anzahl der Wertungen: 16
eingesetzt für: A2.1-Liga2
![]() | ![]() | ![]() |
Hoffmann, Werner | Paulsen, Daniela | Subat, Marcus |
VMB NRW | MVSH | NMV |
Vita als PDF | Vita als PDF | Vita als PDF |
Team: DM-K3
BDMV Verantwortliche: Hesse, Anne-Marie
Anzahl der Wertungen: 16
eingesetzt für: A3-Jgd. / A3 / A5-Jgd. / A5 / A6
![]() | ![]() | ![]() |
Hofmann, Werner | Straub, Norbert | Wardemann, Steffen |
LSW-Bayern | DTB | LMV-NRW |
Vita als PDF | Vita als PDF | Vita als PDF |
Team: DM-K4
BDMV Verantwortlicher: Peitsch, Rainer
Anzahl der Wertungen: 17
eingesetzt für: A2.2-Jgd. / A2.2 / Wertungsspiele
![]() | ![]() | ![]() |
Adam, Dieter | Hesse, Ralf | von Cieminski, Axel |
DTB | NMV | DTB |
Vita als PDF | Vita als PDF | Vita als PDF |
Team: WAMSB
BDMV Verantwortlicher: SUPERVISOR: Buschau, Dieter (Vita als PDF)
Anzahl der Wertungen: 38
eingesetzt für: B1 / B2 / C1 / C2 / C3 / D1 / D2
![]() | ![]() | ![]() |
Beens, Edwin | Beurskens, Hans | Doop, Paul |
VISUAL ANALYSIS | MUSIC ANALYSIS | EFFECT ANALYSIS |
International | HMV | International |
Vita als PDF | Vita als PDF | Vita als PDF |
![]() | ![]() | ![]() |
Eklund, Robert | Hartung, Michael | Sommer, Regina |
MUSIC ANALYSIS | EFFECT ANALYSIS | VISUAL ANALYSIS |
International | SBMV | SBMV |
Vita als PDF | Vita als PDF | Vita als PDF |