Wertungsspiele
Der Eintritt ist kostenfrei.
Blasmusik
- Blasorchester in Harmoniebesetzung (Holzbläser, Blechbläser, Schlagzeug)
- Brass Band (Blechbläser und Schlagzeug)
- Fanfarenorchester (Blechbläser, Saxophone und Schlagzeug)
- Weitere orchestrale Bläserbesetzungen (z.B. Big Bands u.a.)
W = Wertungsspiel
Datum | Beginn | Name des Vereins | Kategorie | Jury | Ort |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2019 | 14:00 Uhr | Klasse 9.2 Gesamtschule Emsland | BK-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
30.05.2019 | 14:45 Uhr | OrGeS-Orchester der Gesamtschule Spenge (6. Jahrgang) | BK-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
30.05.2019 | 15:30 Uhr | Blasorchester der Nordschule Bonn | BK-1 | 1 | Ursulaschule Aula |
31.05.2019 | 09:15 Uhr | Blasorchester Langwedel | W-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
31.05.2019 | 09:55 Uhr | MV Steinberg-Deckenhardt | W-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
31.05.2019 | 10:30 Uhr | Jugendblasorchester Klein - Erzgebirge Oederan e.V. | W-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
31.05.2019 | 11:05 Uhr | Jugendmusikkorps Avenwedde - Stadt Gütersloh - e.V. - Vororchester | W-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
31.05.2019 | 11:40 Uhr | Musikverein Weseke e.V. Jungbläser | W-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
31.05.2019 | 13:00 Uhr | Jugendblasorchester der Städtischen Musikschule Ratingen | W-3 | 1 | Ursulaschule Aula |
31.05.2019 | 14:20 Uhr | Musikverein Concordia Oldebroek | W-3 | 1 | Ursulaschule Aula |
31.05.2019 | 15:05 Uhr | Musikverein Gräfenhausen | W-3 | 1 | Ursulaschule Aula |
31.05.2019 | 10:25 Uhr | Blasorchester Lemberg/Pfalz e.V. - Stammorchester | W-3 | 1 | Möser-Realschule Sporthalle |
31.05.2019 | 11:10 Uhr | Stadtkapelle Dülmen e.V. | W-3 | 1 | Möser-Realschule Sporthalle |
31.05.2019 | 11:50 Uhr | Spielgemeinschaft Mimbach/Rentrisch | W-3 | 1 | Möser-Realschule Sporthalle |
31.05.2019 | 13:15 Uhr | Jugendmusik Havixbeck | W-3 | 1 | Möser-Realschule Sporthalle |
31.05.2019 | 13:55 Uhr | JUGGS - Jugendorchester am Goethegymnasium Schwerin | W-3 | 1 | Möser-Realschule Sporthalle |
31.05.2019 | 14:35 Uhr | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Harsum | W-3 | 2 | Möser-Realschule Sporthalle |
31.05.2019 | 15:20 Uhr | Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Mardorf | W-3 | 2 | Möser-Realschule Sporthalle |
31.05.2019 | 16:45 Uhr | Musikverein „Gloria“ 1953 Niederhosenbach e.V. | W-3 | 2 | Möser-Realschule Sporthalle |
31.05.2019 | 17:25 Uhr | Do-Ton symphonischer Blasorchester | W-3 | 2 | Möser-Realschule Sporthalle |
31.05.2019 | 09:30 Uhr | Bigband Köpenick | W-3 | 3 | Carolinum Sporthalle |
31.05.2019 | 10:35 Uhr | Bigband der Angelaschule Osnabrück | W-4 | 3 | Carolinum Sporthalle |
31.05.2019 | 11:20 Uhr | Sinfonisches Blasorchester Gymnasium Marienschule Hildesheim | W-3 | 3 | Carolinum Sporthalle |
31.05.2019 | 12:00 Uhr | Schulorchester des Copernicus-Gymnasiums Löningen | W-3 | 3 | Carolinum Sporthalle |
31.05.2019 | 13:35 Uhr | Rhythm & Melody Concertband Berlin | W-4 | 3 | Carolinum Sporthalle |
31.05.2019 | 14:15 Uhr | Jugendblasorchester Konstanz | W-4 | 3 | Carolinum Sporthalle |
31.05.2019 | 15:00 Uhr | Sinf. Blasorchester der Städt. Musikschule Hamm | W-4 | 3 | Carolinum Sporthalle |
31.05.2019 | 15:45 Uhr | Sinfonisches Blasorchester der Angelaschule Osnabrück | W-4 | 3 | Carolinum Sporthalle |
31.05.2019 | 16:30 Uhr | Jugendblasorchester Bernsdorf e.V. | W-4 | 3 | Carolinum Sporthalle |
31.05.2019 | 10:25 Uhr | Jugendorchester Bad Freienwalde | W-4 | 4 | Alando Palais |
31.05.2019 | 11:10 Uhr | Blasorchester Köpenick | W-4 | 4 | Alando Palais |
31.05.2019 | 11:50 Uhr | Musikverein Liggeringen | W-4 | 4 | Alando Palais |
31.05.2019 | 14:05 Uhr | Musikverein Markelfingen 1921 e.V. | W-4 | 4 | Alando Palais |
31.05.2019 | 14:50 Uhr | Instrumentalkreis Lowick e.V. | W-4 | 4 | Alando Palais |
31.05.2019 | 15:35 Uhr | Jugendblasorchester Hohenstein-Ernstthal e.V. | W-4 | 4 | Alando Palais |
31.05.2019 | 16:20 Uhr | Symphonisches Blasorchester des Landkreises Kaiserslautern | W-4 | 4 | Alando Palais |
31.05.2019 | 17:05 Uhr | Schönebecker Jugend-Blasorchester | W-4 | 4 | Alando Palais |
31.05.2019 | 09:45 Uhr | Musikverein Schönaich | W-4 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
31.05.2019 | 10:35 Uhr | Stadtorchester Peine | W-4 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
31.05.2019 | 11:20 Uhr | Jugendblasorchester Kleinmachnow | W-4 | 4 | Gymnasium in der Wüste |
31.05.2019 | 12:05 Uhr | Orchester BLÄSERPHILHARMONIE Kiel | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
31.05.2019 | 13:50 Uhr | Symphonisches Blasorchester Volkach | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
31.05.2019 | 14:35 Uhr | Sinfonisches Jugendblasorchester der Stuttgarter Musikschule | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
31.05.2019 | 15:30 Uhr | Stadtkapelle Überlingen e.V. | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
31.05.2019 | 16:20 Uhr | Soonwaldorchester e.V. | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
31.05.2019 | 17:10 Uhr | Symphonisches Blasorchester Leipzig (Jugend- & Blasorchester Leipzig e.V.) | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
01.06.2019 | 09:20 Uhr | Moosalbtaler Blasmusik e.V. Jugendorchester | W-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
01.06.2019 | 10:00 Uhr | Bläserklasse 7/8 der Angelaschule Osnabrück | BK-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
01.06.2019 | 10:45 Uhr | Musikschule Nienburg/Weser | BK-1 | 1 | Ursulaschule Aula |
01.06.2019 | 11:30 Uhr | Die Zollern-Al(b)t-Bläser für Erwachsene des Musikverein Bisingen | BK-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
01.06.2019 | 12:15 Uhr | Jugendblasorchester Werneck | W-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
01.06.2019 | 15:30 Uhr | Andreas-Vesalius Gymnasium Wesel | BK-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
01.06.2019 | 13:45 Uhr | Junior-Blasorchester der Musikschule Albachten e.V. | W-1 | 1 | Ursulaschule Aula |
01.06.2019 | 14:20 Uhr | Jugendmusikzug Kremperheide | W-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
01.06.2019 | 14:55 Uhr | Jugendorchester der Musikkapelle Heiden | W-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
01.06.2019 | 16:15 Uhr | Blasorchester Bad Holzhausen | W-2 | 1 | Ursulaschule Aula |
01.06.2019 | 16:50 Uhr | Musikverein Uetzing-Serkendorf e.V. | W-3 | 1 | Ursulaschule Aula |
31.05.2019 | 14:45 Uhr | Konzert- und Swingorchester der Musikschule Nienburg | W-4 | 6 | Hochschule am Westerberg Aula |
31.05.2019 | 15:30 Uhr | Jugendorchester der kath. Kirche Meerholz-Haller | W-4 | 6 | Hochschule am Westerberg Aula |
31.05.2019 | 16:15 Uhr | Bläserphilharmonie Forchheim | W-5 | 6 | Hochschule am Westerberg Aula |
31.05.2019 | 17:05 Uhr | Musikverein Steinheim am Albuch 1904 | W-5 | 6 | Hochschule am Westerberg Aula |
01.06.2019 | 09:15 Uhr | Spielgemeinschaft MV Balingen-Erzingen | W-4 | 6 | Hochschule am Westerberg Aula |
01.06.2019 | 10:00 Uhr | Sinfonisches Jugendblasorchester der Stuttgarter Musikschule | W-4 | 6 | Hochschule am Westerberg Aula |
01.06.2019 | 11:30 Uhr | Musikverein Notzingen-Wellingen | W-4 | 6 | Hochschule am Westerberg Aula |
01.06.2019 | 12:15 Uhr | Stadtkapelle Friedberg | W-4 | 6 | Hochschule am Westerberg Aula |
01.06.2019 | 13:30 Uhr | Symph. Blasorchester Obere Nahe | W-5 | 6 | Hochschule am Westerberg Aula |
01.06.2019 | 14:30 Uhr | Stadtmusik Bad Säckingen | W-5 | 6 | Hochschule am Westerberg Aula |
01.06.2019 | 15:30 Uhr | Stadtkapelle Radolfzell 1772 | W-5 | 6 | Hochschule am Westerberg Aula |
01.06.2019 | 16:30 Uhr | Jugendorchester Havixbeck | W-5 | 6 | Hochschule am Westerberg Aula |
01.06.2019 | 17:30 Uhr | Sinfonisches Blasorchester Wehdel | W-5 | 6 | Hochschule am Westerberg Aula |
01.06.2019 | 10:45 Uhr | Musikzug FF Klein-Umstadt | W-3 | 6 | Hochschule am Westerberg Aula |
01.06.2019 | 09:15 Uhr | Musikzug Oldendorf e.V. | W-3 | 2 | Ratsgymnasium Aula |
01.06.2019 | 09:55 Uhr | Reckenfelder Blasorchester e.V. | W-3 | 2 | Ratsgymnasium Aula |
01.06.2019 | 10:35 Uhr | Musikverein Waldaschaff 1972 e.V. | W-3 | 2 | Ratsgymnasium Aula |
01.06.2019 | 11:20 Uhr | Musikverein 1914 Münster e.V. | W-3 | 2 | Ratsgymnasium Aula |
01.06.2019 | 12:00 Uhr | Jugendblasorchester der Mannheimer Bläserphilharmonie e.V. | W-3 | 2 | Ratsgymnasium Aula |
01.06.2019 | 13:25 Uhr | Jugendbrass Leipzig e.V. | W-3 | 2 | Ratsgymnasium Aula |
01.06.2019 | 14:05 Uhr | Sarstedter Blasorchester | W-3 | 2 | Ratsgymnasium Aula |
01.06.2019 | 14:45 Uhr | Jugendblaskapelle Dreiburgenland Tittling e.V. | W-3 | 2 | Ratsgymnasium Aula |
01.06.2019 | 15:30 Uhr | Orchester Drei Sparren Bielefeld e.V. | W-3 | 2 | Ratsgymnasium Aula |
01.06.2019 | 16:25 Uhr | Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand - Jugend | W-3 | 2 | Ratsgymnasium Aula |
01.06.2019 | 09:15 Uhr | Musikverein Mechtersheim | W-3 | 3 | Carolinum Sporthalle |
01.06.2019 | 09:55 Uhr | Jugendblasorchester Grimmen | W-3 | 3 | Carolinum Sporthalle |
01.06.2019 | 10:35 Uhr | Städtisches Blasorchester SHS | W-3 | 3 | Carolinum Sporthalle |
01.06.2019 | 11:10 Uhr | Musikverein Blaskapelle Reken e.V. | W-3 | 3 | Carolinum Sporthalle |
01.06.2019 | 11:50 Uhr | Musikverein Verl e.V. - Jugendorchester | W-3 | 3 | Carolinum Sporthalle |
01.06.2019 | 13:15 Uhr | Musikverein Heroldsbach / Großes Blasorchester | W-4 | 3 | Carolinum Sporthalle |
01.06.2019 | 14:05 Uhr | Sinfonisches Blasorchester Korbach/Lelbach | W-4 | 3 | Carolinum Sporthalle |
01.06.2019 | 14:50 Uhr | Musikverein Nortrup e.V. | W-4 | 3 | Carolinum Sporthalle |
01.06.2019 | 15:40 Uhr | Jugendmusikkorps Avenwedde - Stadt Gütersloh - e.V. | W-4 | 3 | Carolinum Sporthalle |
01.06.2019 | 16:25 Uhr | Musikverein Verl | W-4 | 3 | Carolinum Sporthalle |
01.06.2019 | 17:10 Uhr | Bezirksorchester Nord im HMV | W-3 | 3 | Carolinum Sporthalle |
01.06.2019 | 10:15 Uhr | Musikgemeinschaft Bechen e.V. | W-4 | 4 | Alando Palais |
01.06.2019 | 11:00 Uhr | Musikverein Weseke e.V. 1891 | W-4 | 4 | Alando Palais |
01.06.2019 | 11:45 Uhr | Musikverein Germania Somborn 1908 e.V. | W-4 | 4 | Alando Palais |
01.06.2019 | 12:30 Uhr | Tomburg Winds, SBO der Musikschule Voreifel | W-4 | 4 | Alando Palais |
01.06.2019 | 14:00 Uhr | Musikfreunde Fidelia Wormersdorf 1923 e.V. | W-4 | 4 | Alando Palais |
01.06.2019 | 14:45 Uhr | Warburger Stadt- und Jugendorchester e.V. | W-4 | 4 | Alando Palais |
01.06.2019 | 15:25 Uhr | Moosalbtaler Blasmusik e.V. Sinf. Orchester | W-4 | 4 | Alando Palais |
01.06.2019 | 16:15 Uhr | Musikverein Rhedebrügge 1893 e.V. | W-4 | 4 | Alando Palais |
01.06.2019 | 17:00 Uhr | Sinfonisches Blasorchester der Musikschule der Stadt Hilden | W-4 | 4 | Alando Palais |
01.06.2019 | 17:45 Uhr | Südbaden Winds - Verbandsjugendorchester des Alemannischen Musikverbands | W-4 | 4 | Alando Palais |
01.06.2019 | 09:15 Uhr | SHW Bergkapelle Wasseralfingen | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
01.06.2019 | 10:05 Uhr | Musikverein Avenwedde e.V. von 1911 | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
01.06.2019 | 10:55 Uhr | Musikkapelle Heiden e.V. | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
01.06.2019 | 11:35 Uhr | Musikverein Stadt Hallstadt e.V. - Stadtkapelle | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
01.06.2019 | 12:20 Uhr | Blasorchester Havixbeck von 1878 e.V. | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
01.06.2019 | 13:55 Uhr | Instrumental-Musikverein Neuenkirchen e.V. | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
01.06.2019 | 14:45 Uhr | Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
01.06.2019 | 15:35 Uhr | Bläserphilharmonie Werneck | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
01.06.2019 | 16:25 Uhr | Blasorchester Neuhonrath e.V. | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
01.06.2019 | 14:45 Uhr | Stastkapelle Öhringen | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
01.06.2019 | 17:50 Uhr | Stadtkapelle Öhringen | W-5 | 5 | Gymnasium in der Wüste |
(Stand: 22.05.2019, alle Angaben unter Vorbehalt)
Spielleutemusik
A2 Flötenensembles
A3 Naturtonensembles
A4 Schalmeienensemble
A5 Gemischte Besetzungen
A6 Marching Bands und erweiterte Besetzungen
Jeweils in selbstgewählten Schwierigkeitskategorien 1 – 6W = Wertungsspiel
Datum | Start | BGR | Name des Vereins | Jury | Ort |
---|---|---|---|---|---|
31.05.2019 | 12:50 Uhr | W_A2 | Spielmannszug Lühnde e.V. | DM-K4 | Schlosswallhalle |
31.05.2019 | 17:20 Uhr | W_A2 | SZ Freiwillige Feuerwehr Neuenburg am Rhein | DM-K4 | Schlosswallhalle |
31.05.2019 | 18:15 Uhr | W_A6 | Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss Heerlen | DM-K3 | Schlosswallhalle |
01.06.2019 | 09:30 Uhr | W_A2 | Spielmannszug Lilienthal Falkenberg e.V. - Jugend | DM-K4 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 10:00 Uhr | W_A2 | Trommler-und Pfeiferkorps 1980 Minden e.V. | DM-K4 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 10:45 Uhr | W_A2 | Tambourkorps Verne 1928 e.V. & Spielmannszug Salzkotten 1922 e.V. | DM-K4 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 12:15 Uhr | W_A4 | Musikverein „Nassau - Oranien“ Haiger e.V. | DM-K4 | Möser-Realschule Sporthalle |
01.06.2019 | 13:00 Uhr | W_A2 | Spielmannszug des MTV Stederdorf v. 1893 e.V. | DM-K4 | Möser-Realschule Sporthalle |
(Stand: 22.05.2019, alle Angaben unter Vorbehalt)
Marschmusik
Die Wertungsspiele der Marschmusik sind sowohl Teil der Blasmusik als auch der Spielleutemusik. Zwar sind Kritiker der Auffassung, dass diese Musik eher militärisch und nicht mehr zeitgemäß sei. Dem muss an dieser Stelle aber widersprochen werden, denn gerade heute hat das Musizieren in der Bewegung in der Öffentlichkeit einen sehr hohen Stellenwert. Märsche gehören zu der ältesten Musikform und stellen damit ein hohes kulturelles Erbe dar, welches erhalten werden muss. Der formale, exakte Ablauf der Marschmusik ist aufgrund der rhythmischen und stilistischen Merkmale der Marschmusik eine notwendige Anpassung des äußeren Erscheinungsbildes, damit Musik und Bewegung vereint werden können. Die Marschmusik ist daher neben dem konzertanten Bühnenspiel eine Musikausübung mit eigenständiger Gewichtung und Wertigkeit.
W = Wertungsspiel
B1 = Marschmusikwertung
Datum | Start | BGR | Name des Vereins | Jury | Ort |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2019 | 15:40 Uhr | W_B1 | Musikverein „Nassau - Oranien“ Haiger e.V. | WAMSB-1 | Sportpark Illoshöhe |
(Stand: 22.05.2019, alle Angaben unter Vorbehalt)
Juroren
Wertungsspiele und BDMV/DBJ Bläserklassenwettbewerb „Unsere Welt klingt bunt!“
1 | Vorsitz: | Dr. Frank Elbert |
Juror 1: | Matthias Wolf | |
Juror 2: | Jakob Scherzinger | |
Juror 3: | Norman Grüneberg |
BDMV Konzertwettbewerb
BDMV Wettbewerb Traditionelle Blasmusik
BDMV Brass Band Entertainment
Internationaler Dirigentenwettbewerb