Konzertwettbewerb
Kategorie 3
| TN | Orchester | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1426 | Musikverein Diedorf e.V. | 1 | 91.75 |
| 1088 | Musikverein Rentrisch e.V. | 2 | 84.50 |
| 1306 | Stadtjugendkapelle Zirndorf e.V. | 3 | 77.00 |
Kategorie 4
| TN | Orchester | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1372 | Harmonie Appenzell | 1 | 95.00 |
| 1254 | Musikverein Langenau e.V. | Stadtkapelle Langenau | 2 | 94.25 |
| 1428 | Musikverein Vaihingen/Enz e.V. | 3 | 93.25 |
| 1237 | MG Konkordia Balsthal | 4 | 91.25 |
| 1176 | Stadtharmonie Winterthur Töss | 5 | 90.63 |
| 1412 | NahetalOrchester der KKM Sponsheim | 6 | 90.13 |
| 1259 | Musikverein Harmonie Niederschopfheim | 7 | 89.88 |
| 1386 | Stadtkapelle Überlingen e.V. | 8 | 89.63 |
| 1273 | Musikverein Böhringen 1905 e. V. | 9 | 88.00 |
| 1216 | Stadtkapelle Friedberg/Hessen e.V. | 10 | 87.88 |
| 1403 | Musikverein Notzingen-Wellingen e.V. | 11 | 87.25 |
| 1277 | Stadtmusik Löffingen e.V. | 12 | 86.75 |
| 1313 | Kirchdorfer Musikanten e.V. | 13 | 86.50 |
| 1421 | Stadtkapelle Burladingen e.V. | 14 | 86.19 |
| 1312 | Musikverein Salach e.V. | 15 | 86.13 |
| 1183 | Blasorchester TSV Heusenstamm | 16 | 85.25 |
| 1441 | Musikkapelle der Musikvereinigung Dinkelscherben e.V. | 17 | 85.00 |
| 1385 | Jugendkapelle Überlingen | 18 | 84.75 |
| 1289 | Stadtkapelle Sigmaringen | 19 | 84.00 |
Kategortie 5/6
| TN | Orchester | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1095 | Symphonische Blasorchester Kreuzlingen | 1 | 96.88 |
| 1168 | Freiburger Blasorchester e.V. | 2 | 94.88 |
| 1348 | Harmonie Concordia Melick | 3 | 94.38 |
| 1249 | Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning | 4 | 92.00 |
| 1084 | Symphonische Blasorchester Obere Nahe e.V. | 5 | 90.13 |
| 1295 | Stadtmusikkapelle Landeck | 6 | 88.88 |
| 1373 | Stadtkapelle Kirchheim unter Teck e.V. | 7 | 88.00 |
| 1272 | Jugendorchester Havixbeck e.V. | 8 | 85.38 |
| 1479 | Bläserphilharmonie Dannstadt. Orchester des MV Harmonie Dannstadt e.V. | 9 | 84.25 |
| 1178 | Stadtmusik Stockach | 10 | 83.13 |
| 1353 | Musikverein Unlingen e.V. | 11 | 82.88 |
| 1297 | Stadtkapelle Radolfzell 1772 e.V. | 12 | 81.75 |
(alle Angaben ohne Gewähr)

