Europameisterschaft Böhmisch-Mährische Blasmusik
Kategorie: Höchststufe
| TN | Orchester | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1321 | Feststadelmusikanten | 1 | 95.70 |
| 1368 | Blaskapelle Polka satt | 3 | 88.20 |
| 1439 | Original Baumberger Musikanten | 2 | 88.70 |
| 1497 | BöhmischTrupp der Bläserphilharmonie Niedersachsen e.V. | 4 | 86.00 |
| 1533 | Polkaschwaben | 5 | 84.40 |
Kategorie: Oberstufe, Besetzungsgruppe 1
| TN | Orchester | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1544 | De Essener Muzikanten | 1 | 91.80 |
| 1431 | Blechformat | 2 | 91.60 |
| 1436 | Oberhauser Musikanten | 3 | 87.90 |
Kategorie: Oberstufe, Besetzungsgruppe 2
| TN | Orchester | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1280 | Musikkapelle Windach e.V. | 1 | 88.30 |
| 1143 | Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld | 2 | 88.00 |
Kategorie: Mittelstufe, Besetzungsgruppe 1
| TN | Orchester | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1558 | Pardubická muzika | 1 | 90.40 |
| 1271 | Schlossbühl Musikanten | 2 | 87.30 |
| 1538 | Musikverein "Harmonie" Gestetten e.V. / Blechkannen | 3 | 85.90 |
| 1113 | Büddl Express e.V. | 4 | 85.70 |
| 1455 | Böhmische Rheingold / KMV Weinheim e.V. | 5 | 85.20 |
Kategorie: Mittelstufe, Besetzungsgruppe 2
| TN | Orchester | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1407 | Musikverein Bubenhausen e.V. | 1 | 92.40 |
| 1333 | Musikverein "Frisch-Voran" Syrgenstein e.V. | 2 | 90,90 |
| 1419 | Musikverein Deisenhausen 1835 e.V. | 3 | 87.60 |
| 1525 | Musikkapelle Ketterschwang e.V. | 4 | 84.00 |
| 1267 | Musikverein Melomania-Obernau 1955 e.V. | 5 | 83.60 |
| 1131 | Musikverein Lohrhaupten 1982 e.V. | 6 | 77.60 |
(alle Angaben ohne Gewähr)

