Konzertwertung
A1 = Jugend-Schlagwerkensembles
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Gemeindemusik Herbertingen e.V. Abteilung Spielmannszug - Jugend | 91 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Fanfarenzug Lindau/Harz von 1953 e.V. - Jugend | 87 | mit sehr gutem Erfolg | |
3 | Fanfaren- und Spielmannszug der Stadt Büdingen e.V. "Jugenddrumband" | 86 | mit sehr gutem Erfolg | |
4 | Spielmannszug Markgräfliche Jäger Feuchtwangen - Jugend | 82 | mit sehr gutem Erfolg |
(alle Angaben ohne Gewähr)
A1 = Schlagwerkensembles
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Fanfarenzug Lindau/Harz von 1953 e.V. | 95 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Fanfaren- und Spielmannszug der Stadt Büdingen e.V. "Drumband" | 89 | mit sehr gutem Erfolg | |
3 | Spielmannszug Freiwillige Feuerwehr Höchstadt an der Aisch | 86 | mit sehr gutem Erfolg | |
4 | Spielmannszug Markgräfliche Jäger Feuchtwangen | 82 | mit sehr gutem Erfolg | |
5 | Spielmanns- und Fanfarenzug Eggenfelden | 78 | mit gutem Erfolg |
(alle Angaben ohne Gewähr)
A2.1 = Jugend-Flötenorchester
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Spielmannszug Heiden e.V. - Jugend | 92 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Spielmannszug Ramsdorf e.V. Jugend | 91 | mit hervorragendem Erfolg | |
3 | Spielmannszug Vardingholt-Kirche 1953 e.V. -Jugend | 88 | mit sehr gutem Erfolg | |
4 | Spielmannszug Jägercorps Knesebeck - Jugend | 86 | mit sehr gutem Erfolg | |
5 | Jugendorchester der Klangfabrik Lohne e.V. | 85 | mit sehr gutem Erfolg |
A2.1 = Flötenorchester / Liga 1
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | PerFlu Orchester Kolping Dülmen | 96 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Spielmannszug Heiden e.V. | 94 | mit hervorragendem Erfolg | |
3 | Spielmannszug Südlohn 1950 e.V. | 93.5 | mit hervorragendem Erfolg | |
4 | Spielmannszug Bredstedt e.V. | 93 | mit hervorragendem Erfolg | |
5 | Spielmannszug Vardingholt-Kirche 1953 e.V. | 89 | mit sehr gutem Erfolg | |
6 | Rhythm & Flutes Flötenorchester SG Ahlten | 88 | mit sehr gutem Erfolg | |
7 | Trommler- und Pfeiferkorps 1928 Eschweiler e.V. | 87 | mit sehr gutem Erfolg | |
8 | Musikverein Kalkstädter Wülfrath e.V. | 86 | mit sehr gutem Erfolg | |
9 | Spielmannszug Ramsdorf e.V. | 85 | mit sehr gutem Erfolg | |
10 | Spielmannszug Jägercorps Knesebeck | 76 | mit gutem Erfolg |
(alle Angaben ohne Gewähr)
A2.1 = Flötenorchester / Liga 2
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Flötenorchester Osnabrücker Land e.V. | 97 | mit hervorragendem Erfolg | |
2 | Spielmannszug Glück Auf Feuerwehr Essen | 95 | mit hervorragendem Erfolg | |
3 | Spielmannszug Stephanskirchen e.V. | 91 | mit hervorragendem Erfolg | |
4 | Klangfabrik Lohne e.V. | 89 | mit sehr gutem Erfolg | |
5 | Spielmannszug Bausenhagen e.V. | 88 | mit sehr gutem Erfolg | |
6 | Vereinigte Spielleute Velen e.V. | 86 | mit sehr gutem Erfolg | |
7 | Gemeindemusik Herbertingen e.V. Abteilung Spielmannszug | 85 | mit sehr gutem Erfolg |
(alle Angaben ohne Gewähr)
A2.2 = Jugend-Spielmannszüge
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Spielmannszug "St. Georg" Thuine e.V. - Jugend | 81 | mit sehr gutem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Spielmannszug Grün-Weiß Lembeck e.V. - Jugend | 78 | mit gutem Erfolg |
(alle Angaben ohne Gewähr)
A2.2 = Spielmannszüge
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Spielmannszug "St. Georg" Thuine e.V. | 92 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Spielmannszug Oeding 1951 e.V. | 86 | mit sehr gutem Erfolg | |
3 | Spielmanns- und Fanfarenzug "Grenzfähnlein" Furth im Wald | 84 | mit sehr gutem Erfolg | |
4 | Spielmanns- und Fanfarenzug Eggenfelden | 82 | mit sehr gutem Erfolg | |
5 | Tambourkorps Hamminkeln 1922 e.V. | 76 | mit gutem Erfolg | |
6 | Spielmannszug Hattstedt e.V. | 73 | mit gutem Erfolg |
(alle Angaben ohne Gewähr)
A3 = Jugend-Naturtonensembles
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Spielmanns- und Fanfarenzug "Grenzfähnlein" Furth im Wald - Jugend | 86 | mit sehr gutem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Jugendprojektorchester der Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. | 76 | mit gutem Erfolg |
(alle Angaben ohne Gewähr)
A3 = Naturtonensembles
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Spielmanns- und Fanfarenzug "Grenzfähnlein" Furth im Wald | 98 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Fanfarenzug Fränkische Herolde Neubrunn | 95 | mit hervorragendem Erfolg | |
3 | Fanfarenzug 1978 Buldern e.V. | 94 | mit hervorragendem Erfolg | |
4 | Musikverein Ober-/Untereschenbach e.V. - Alphörner "Die aus dem Eschenbachtal" | 93 | mit hervorragendem Erfolg | |
5 | Fanfarenzug Tell Ravensburg | 92 | mit hervorragendem Erfolg | |
6 | Fanfarengruppe Mindelheim e.V. | 90.5 | mit hervorragendem Erfolg | |
7 | Fanfarenzug "Barbarossa 1967" Gelnhausen e.V. | 85 | mit sehr gutem Erfolg |
(alle Angaben ohne Gewähr)
A5 = Jugend-Gemischte Besetzungen
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Kolping-Spielmannszug Oberviechtach Nachwuchsensemble | 95 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Spielmanns- und Fanfarenzug "Grenzfähnlein" Furth im Wald - Jugend | 85 | mit sehr gutem Erfolg | |
3 | Fanfaren- und Spielmannszug Hofheim i. UFr. - Jugendzug | 83 | mit sehr gutem Erfolg |
(alle Angaben ohne Gewähr)
A5 = Gemischte Besetzungen
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Kolping-Spielmannszug Oberviechtach | 95 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Fanfaren- und Spielmannszug Hofheim i. UFr. | 91 | mit hervorragendem Erfolg | |
3 | Spielmanns- und Fanfarenzug "Grenzfähnlein" Furth im Wald | 90.5 | mit hervorragendem Erfolg | |
4 | Spielgemeinschaft der Spielmanns- und Fanfarenzüge Hainburg & Schimborn | 89 | mit sehr gutem Erfolg | |
5 | Fanfaren- und Spielmannszug Altenstadt e.V. | 88 | mit sehr gutem Erfolg | |
6 | Spielmannszug Freiwillige Feuerwehr Höchstadt an der Aisch | 86 | mit sehr gutem Erfolg |
(alle Angaben ohne Gewähr)
A6 = Jugend-Marching Bands und erweiterte Besetzungen
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Fanfarenzug Lindau/Harz von 1953 e.V. - Jugend | 92 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Spielmanns- und Fanfarenzug Beyharting e.V. - Jugend | 88 | mit sehr gutem Erfolg |
A6 = Marching Bands und erweiterte Besetzungen
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Musikkorps "Schwarz-Rot" Köln e.V. | 87 | mit sehr gutem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Fanfarenzug Lindau/Harz von 1953 e.V. | 85 | mit sehr gutem Erfolg | |
3 | Spielmanns- und Fanfarenzug Ronneburg e.V. | 83 | mit sehr gutem Erfolg | |
4 | Spielleuteorchester des TV 1901 Michelbach e.V. | 82 | mit sehr gutem Erfolg | |
5 | Spielmanns- und Fanfarenzug Beyharting e.V. | 77 | mit gutem Erfolg | |
6 | Spielmanns- und Fanfarenzug Eggenfelden | 76 | mit gutem Erfolg | |
7 | SFZ-Musikzug 1951 Meckesheim e.V. | 75 | mit gutem Erfolg |
(alle Angaben ohne Gewähr)