Marsch und Show
B1 = Jugend-Marschmusikwertung / Liga 1
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Groitzscher Spielleute e.V. - Jugend | 84 | 08.Silbermedaille | Deutscher Meister |
(alle Angaben ohne Gewähr)
B1 = Marschmusikwertung / Liga 1
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Spielmannszug Rödemis e.V. | 91.17 | Goldmedaille | Deutscher Meister |
2 | SG Fanfarenzug Potsdam e.V. | 90.75 | Goldmedaille | |
3 | SG Mittenwalde Spielmannszug 1926 e.V. | 90.54 | Goldmedaille | |
4 | Spielmannszug Heiden e.V. | 86.88 | Goldmedaille | |
5 | Fanfarenzug Neustrelitz | 84.29 | Silbermedaille | |
6 | magic flames Spielmannszug Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg-Hattorf | 84.08 | Silbermedaille | |
7 | Spielmannszug Hattstedt e.V. | 82.58 | Silbermedaille |
(alle Angaben ohne Gewähr)
B2 = Marsch- und Standspielwertung
Platz | VEREIN | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Fanfaren- und Spielmannszug Altenstadt e.V. | 87.33 | Goldmedaille | Deutscher Meister |
2 | Musikgesellschaft Harmonie Appenzell | 86.25 | Goldmedaille | |
3 | Trommler- und Pfeiferkorps 1928 Eschweiler e.V. | 82.17 | Silbermedaille | DM Pl. 2 |
4 | Spielmannszug Glück Auf Feuerwehr Essen | 81.08 | Silbermedaille | DM Pl. 3 |
5 | Spielmanns- und Fanfarenzug TV Obernau 1900 e.V. | 80.92 | Silbermedaille | DM Pl. 4 |
(alle Angaben ohne Gewähr)
C2 = Show
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Spielmannszug Rödemis e.V. | 89.08 | Goldmedaille | Deutscher Meister |
2 | SG Fanfarenzug Potsdam e.V. | 86.08 | Goldmedaille | |
3 | Fanfarenzug Neustrelitz | 81.67 | Silbermedaille | |
4 | Showband "Spirit of 52" Rastede e.V. | 80.25 | Silbermedaille | |
5 | Stadtfanfarenzug Markkleeberg e.V. | 80.08 | Silbermedaille | |
6 | Spielmannszug Hattstedt e.V. | 79.58 | Silbermedaille |
(alle Angaben ohne Gewähr)