Blasmusik
Kategorie 2
ID | Orchester | Prädikat |
---|---|---|
1318 | Jugendblasorchester Bernsdorf e.V. - Nachwuchs | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1264 | Jugendblasorchester der Musikschule Albachten e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1318 | Jugendblasorchester Bernsdorf e.V. - Nachwuchs | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1081 | Jugendmusikkorps Avenwedde - Stadt Gütersloh - e. V. / Vororchester | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1264 | Jugendblasorchester der Musikschule Albachten e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1437 | Jugendorchester des Blasorchesters Lemberg/Pfalz e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1081 | Jugendmusikkorps Avenwedde - Stadt Gütersloh - e. V. / Vororchester | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1116 | Jugendblasorchester des Blasorchesters Brilon e.V. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1437 | Jugendorchester des Blasorchesters Lemberg/Pfalz e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1425 | Jugendkapelle Stetten a.k.M. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1116 | Jugendblasorchester des Blasorchesters Brilon e.V. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1384 | Jugendorchester Verl | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1425 | Jugendkapelle Stetten a.k.M. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1363 | Musikverein âHarmonieâ Sontheim an der Brenz e.V. (Jugend) | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1384 | Jugendorchester Verl | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1363 | Musikverein âHarmonieâ Sontheim an der Brenz e.V. (Jugend) | mit gutem Erfolg teilgenommen |
Kategorie 3
ID | Orchester | Prädikat |
---|---|---|
1257 | Gesellige Vereinigung Eintracht Autenried | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1427 | Musikverein Harmonie Schlierbach | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1257 | Gesellige Vereinigung Eintracht Autenried | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1257 | Gesellige Vereinigung Eintracht Autenried | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1359 | Jugend und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1257 | Gesellige Vereinigung Eintracht Autenried | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1305 | Jugendblasorchester Stadt- u. Bürgerwehrmusik Villingen | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1359 | Jugend und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1200 | Jugendbrass Leipzig e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1207 | Musikverein Unterkochen e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1398 | Musikgesellschaft Bellenberg e. V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1305 | Jugendblasorchester Stadt- u. Bürgerwehrmusik Villingen | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1383 | Musikverein Bonn-Duisdorf gegr. 1949 e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1496 | Musikverein Frankenberg/Sa. e.V / Sinfonisches Blasorchester Frankenberg | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1342 | Musikverein Dettighofen | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1200 | Jugendbrass Leipzig e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1496 | Musikverein Frankenberg/Sa. e.V / Sinfonisches Blasorchester Frankenberg | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1120 | Blasorchester Greifswald e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1137 | Musikverein Gloria 1953 Niederhosenbach e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1398 | Musikgesellschaft Bellenberg e. V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1161 | Musikverein Gräfenhausen 1987 e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1266 | Blasorchester TV Eintracht Algermissen | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1316 | Musikverein Königshofen e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1383 | Musikverein Bonn-Duisdorf gegr. 1949 e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1360 | Musikverein Unterlenningen e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1427 | Musikverein Harmonie Schlierbach | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1276 | Musikverein Verl e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1342 | Musikverein Dettighofen | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1269 | Musikverein Weilheim e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1207 | Musikverein Unterkochen e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1274 | Symphonisches Blasorchester des Musikvereins Edelweià Sulzbach | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1496 | Musikverein Frankenberg/Sa. e.V / Sinfonisches Blasorchester Frankenberg | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1347 | Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Mardorf | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1309 | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Harsum e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1120 | Blasorchester Greifswald e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1137 | Musikverein Gloria 1953 Niederhosenbach e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1371 | Blasorchester Lemberg/Pfalz e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1406 | Stadtkapelle Schwäbisch Gmünd | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1248 | Blasorchester TG Camberg 1848 e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1161 | Musikverein Gräfenhausen 1987 e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1266 | Blasorchester TV Eintracht Algermissen | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1173 | Musikverein Vierkirchen e.V. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1190 | Feuerwehrkapelle 1806 e.V. Stetten a.k.M. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1316 | Musikverein Königshofen e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1218 | Jugendorchester der Musikkapelle Heiden e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1360 | Musikverein Unterlenningen e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1460 | Kolpingkapelle Mering - Jugendorchester | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1276 | Musikverein Verl e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1241 | Musikgesellschaft Illereichen - Altenstadt e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1269 | Musikverein Weilheim e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1157 | Musikgesellschaft Neukirch Egnach | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1274 | Symphonisches Blasorchester des Musikvereins Edelweià Sulzbach | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1086 | Musikverein 1905 Ober-Wöllstadt e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1347 | Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Mardorf | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1211 | Musikverein Deckenpfronn e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1120 | Blasorchester Greifswald e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1332 | Musikverein Dellmensingen | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1371 | Blasorchester Lemberg/Pfalz e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1375 | Musikverein Einsingen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1248 | Blasorchester TG Camberg 1848 e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1409 | Musikverein Eintracht Kissendorf e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1266 | Blasorchester TV Eintracht Algermissen | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1427 | Musikverein Harmonie Schlierbach | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1190 | Feuerwehrkapelle 1806 e.V. Stetten a.k.M. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1103 | Musikverein Suhl e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1218 | Jugendorchester der Musikkapelle Heiden e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1207 | Musikverein Unterkochen e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1460 | Kolpingkapelle Mering - Jugendorchester | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1432 | Musikverein Wolfschlugen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1241 | Musikgesellschaft Illereichen - Altenstadt e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1361 | Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1157 | Musikgesellschaft Neukirch Egnach | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1309 | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Harsum e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1086 | Musikverein 1905 Ober-Wöllstadt e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1142 | Pfarrkapelle Kirrberg e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1211 | Musikverein Deckenpfronn e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1328 | Rhythm & Melody Concertband | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1332 | Musikverein Dellmensingen | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1406 | Stadtkapelle Schwäbisch Gmünd | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1375 | Musikverein Einsingen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1319 | Stadtmusik Tiengen | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1409 | Musikverein Eintracht Kissendorf e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1268 | TV 1893 Lieblos e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1427 | Musikverein Harmonie Schlierbach | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1554 | Do-Ton e.V. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1103 | Musikverein Suhl e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1285 | Musikverein St. Andreas Eching e.V. - Jugendorchester | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1207 | Musikverein Unterkochen e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1173 | Musikverein Vierkirchen e.V. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1432 | Musikverein Wolfschlugen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1361 | Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1309 | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Harsum e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1142 | Pfarrkapelle Kirrberg e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1328 | Rhythm & Melody Concertband | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1406 | Stadtkapelle Schwäbisch Gmünd | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1319 | Stadtmusik Tiengen | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1268 | TV 1893 Lieblos e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1554 | Do-Ton e.V. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1285 | Musikverein St. Andreas Eching e.V. - Jugendorchester | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1173 | Musikverein Vierkirchen e.V. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
Kategorie 4
ID | Orchester | Prädikat |
---|---|---|
1080 | Jugendmusikkorps Avenwedde - Stadt Gütersloh - e. V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1405 | Jugendorchester der kath. Kirche Meerholz-Hailer | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1080 | Jugendmusikkorps Avenwedde - Stadt Gütersloh - e. V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1127 | Musikfreunde Fidelia 1923 e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1405 | Jugendorchester der kath. Kirche Meerholz-Hailer | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1459 | Musikverein Freudenstein e. V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1127 | Musikfreunde Fidelia 1923 e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1132 | Musikverein Hallstadt e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1459 | Musikverein Freudenstein e. V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1184 | Musikverein Heinstetten e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1132 | Musikverein Hallstadt e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1245 | Musikverein Mümlingtal e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1184 | Musikverein Heinstetten e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1091 | Orchester Bad Freienwalde | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1245 | Musikverein Mümlingtal e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1251 | Orchestergemeinschaft Lörrach | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1091 | Orchester Bad Freienwalde | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1138 | Sinfonische Blasorchester der Moosalbtaler Blasmusik | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1251 | Orchestergemeinschaft Lörrach | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1429 | Sinfonische Blasorchester Tomburg Winds | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1138 | Sinfonische Blasorchester der Moosalbtaler Blasmusik | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1336 | Stadtkapelle Ettenheim | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1429 | Sinfonische Blasorchester Tomburg Winds | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1518 | Stadtkapelle Illertissen e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1336 | Stadtkapelle Ettenheim | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1115 | Stadtkapelle Leutkirch | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1518 | Stadtkapelle Illertissen e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1298 | Stadtmusik Schönau e. V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1115 | Stadtkapelle Leutkirch | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1331 | Symphonische Blasorchester Volkach | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1298 | Stadtmusik Schönau e. V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1288 | Verbandsjugendorchester Germersheim | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1331 | Symphonische Blasorchester Volkach | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1352 | Evolution Brass Regensburg | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1288 | Verbandsjugendorchester Germersheim | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1090 | IKL Blasorchester | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1352 | Evolution Brass Regensburg | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1253 | Jugendblasorchester Bernsdorf e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1090 | IKL Blasorchester | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1503 | Legato Orchestergemeinschaft | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1253 | Jugendblasorchester Bernsdorf e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1082 | Musikgemeinschaft Bechen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1503 | Legato Orchestergemeinschaft | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1345 | Musikkapelle Fürstenberg e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1082 | Musikgemeinschaft Bechen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1397 | Musikverein "Eintracht" Göttelfingen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1345 | Musikkapelle Fürstenberg e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1311 | Musikverein "Lyra" Irrel 1923 e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1397 | Musikverein "Eintracht" Göttelfingen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1480 | Musikverein Auenstein e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1311 | Musikverein "Lyra" Irrel 1923 e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1415 | Musikverein Blaustein e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1480 | Musikverein Auenstein e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1467 | Musikverein Ebersbach/Fils e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1415 | Musikverein Blaustein e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1270 | Musikverein Grüningen | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1467 | Musikverein Ebersbach/Fils e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1125 | Musikverein Harmonie Dettingen | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1270 | Musikverein Grüningen | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1155 | Musikverein Heroldsbach e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1125 | Musikverein Harmonie Dettingen | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1128 | Musikverein Lyra Leonberg e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1155 | Musikverein Heroldsbach e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1152 | Musikverein Lyra Reichenbach e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1128 | Musikverein Lyra Leonberg e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1417 | Musikverein Mägerkingen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1152 | Musikverein Lyra Reichenbach e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1296 | Musikverein Markelfingen 1921 e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1417 | Musikverein Mägerkingen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1299 | Musikverein Prechtal e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1296 | Musikverein Markelfingen 1921 e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1473 | Musikverein Stadtkapelle Niederstotzingen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1299 | Musikverein Prechtal e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1160 | Musikverein Wangen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1473 | Musikverein Stadtkapelle Niederstotzingen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1226 | Musikverein Wendlingen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1160 | Musikverein Wangen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1356 | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Klein-Umstadt | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1226 | Musikverein Wendlingen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1096 | Schönebecker Jugend-Blasorchester Essen | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1356 | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Klein-Umstadt | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1394 | Sinfonisches Blasorchester der Musikschule der Stadt Hilden | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1096 | Schönebecker Jugend-Blasorchester Essen | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1514 | Sinfonisches Jugendblasorchester der Stuttgarter Musikschule | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1394 | Sinfonisches Blasorchester der Musikschule der Stadt Hilden | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1203 | SKV Mörfelden e.V. Abt. Blasorchester | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1514 | Sinfonisches Jugendblasorchester der Stuttgarter Musikschule | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1413 | Städtische Blasorchester Heidenheim | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1203 | SKV Mörfelden e.V. Abt. Blasorchester | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1208 | Stadtorchester Cöpenick | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1413 | Städtische Blasorchester Heidenheim | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1535 | Stadtorchester Peine | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1208 | Stadtorchester Cöpenick | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1229 | Jugendblasorchester Klein - Erzgebirge Oederan e. V. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1535 | Stadtorchester Peine | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1170 | Konzert- und Swingorchester der Musikschule Nienburg/W.e.V. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1229 | Jugendblasorchester Klein - Erzgebirge Oederan e. V. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1410 | Musikverein Nusplingen e.V. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1170 | Konzert- und Swingorchester der Musikschule Nienburg/W.e.V. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
1410 | Musikverein Nusplingen e.V. | mit gutem Erfolg teilgenommen |
Kategorie 5
ID | Orchester | Prädikat |
---|---|---|
1337 | Bläserphilharmonie Forchheim | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1442 | Blasorchester Havixbeck von 1878 e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1281 | Musikverein Baltringen e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1416 | Musikverein Breitenthal | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1512 | Musikverein Jettingen | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1315 | Musikverein Stadtkapelle Herrenberg | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1215 | Musikverein Stadtkapelle Laupheim e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1438 | Musikverein Stadtkapelle Wernau e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1133 | Musikverein Umpfertal Boxberg e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1141 | Musikverein Unterpleichfeld e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1238 | Musikverein Werneck e.V. - Bläserphilharmonie Werneck | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1486 | SHW Bergkapelle Wasseralfingen e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1303 | Stadtkapelle Oberkirch e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1121 | Stadtmusik Geisingen | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1536 | Stadtorchester Friedrichshafen | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1358 | Symphonisches Blasorchester Neunkirchen am Brand | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1402 | Verbandsjugendorchester Hochrhein | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1129 | Blasorchester Neuhonrath e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1381 | Concert Band der Universität Hohenheim | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1217 | Musikkapelle Heiden e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1079 | Musikverein Avenwedde e. V. von 1911 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1189 | Musikverein Stadtkapelle Schelklingen e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1107 | Musikverein Steinheim a. A. 1904 e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1376 | Stadtmusik Wehr 1859 e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
1354 | ORCHESTER BLÄSERPHILHARMONIE Kiel | mit gutem Erfolg teilgenommen |
Kategorie 6
ID | Orchester | Prädikat |
---|---|---|
1447 | Brassband Oberschwaben-Allgäu e.V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |