Dt. Meisterschaft Spielleute
Die Deutsche Meisterschaft Spielleute im Rahmen des Deutschen Musikfests ist der anspruchsvollste bundesweite Musikwettbewerb der Spielleutemusik. Die antretenden Ensembles unterschiedlicher Kategorien werden von einer renommierten internationalen Fachjury beurteilt. Durch kritische Beurteilung soll so auch das Leistungsniveau der teilnehmenden Orchester verbessert werden. Um an der Deutschen Meisterschaft Spielleute teilzunehmen, müssen sich die Vereine zuvor qualifizieren.
Das Publikum ist in allen Wertungsspielen herzlich willkommen!
Konzertwertung
A1 = Jugend-Schlagwerkensembles
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Fanfaren- und Spielmannszug der Stadt Büdingen e.V. "Jugenddrumband" | 89 | mit sehr gutem Erfolg | Deutscher Meister |
A1 = Schlagwerkensembles
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Fanfaren- und Spielmannszug der Stadt Büdingen e.V. "Drumband" | 88 | mit sehr gutem Erfolg | Deutscher Meister |
A2.1 = Jugend-Flötenorchester
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Spielmannszug Heiden e.V. - Jugend | 91 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Familien-Flötenorchester Schöne Töne Hagen e.V. - Jugend | 85 | mit sehr gutem Erfolg | - |
A2.1 = Flötenorchester / Liga 1
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Flöten- und Percussionorchester „Gut Klang“ Erftstadt e.V. | 98 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Spielleute BSV Uelsen | 93 | mit hervorragendem Erfolg | - |
3 | Musikverein Kalkstädter Wülfrath | 92 | mit hervorragendem Erfolg | - |
4 | Trommler- und Pfeiferkorps 1928 Eschweiler e.V. | 88 | mit sehr gutem Erfolg | - |
5 | Spielmannszug Harsefeld von 1968 e.V. | 86 | mit sehr gutem Erfolg | - |
6 | Spielmannszug Heiden e.V. | 85 | mit sehr gutem Erfolg | - |
7 | Spielmannszug Südlohn 1950 e.V. | 82 | mit sehr gutem Erfolg | - |
A2.1 = Flötenorchester / Liga 2
Platz | Verein | Punkte | Prädikat |
---|---|---|---|
1 | Familien-Flötenorchester Schöne Töne Hagen e.V. | 96 | mit hervorragendem Erfolg |
2 | Spielmannszug "In Treue Fest" Kolping Dülmen | 94 | mit hervorragendem Erfolg |
3 | Spielmannszug „Klingendes Spiel“ Seppenrade e.V. | 92 | mit hervorragendem Erfolg |
4 | Spielmannszug Vardingholt-Kirche 1953 e.V. | 89,5 | mit sehr gutem Erfolg |
5 | Vereinigte Spielleute Velen e.V. | 89 | mit sehr gutem Erfolg |
6 | Spielmannszug Ramsdorf e.V. | 88 | mit sehr gutem Erfolg |
7 | Trommler- und Pfeiferkorps 1929 Strauch e.V. | 87,5 | mit sehr gutem Erfolg |
8 | Spielmannszug Osnabrück-Haste e.V. | 87 | mit sehr gutem Erfolg |
9 | Spielmannszug Haldern 1922 e.V. | 83 | mit sehr gutem Erfolg |
10 | Klangfabrik Lohne | 81 | mit sehr gutem Erfolg |
11 | Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr Königslutter | 80 | mit gutem Erfolg |
12 | Spielmannszug Einigkeit Greven von 1931 e.V. | 79 | mit gutem Erfolg |
13 | Tambourkorps "Seeadler" Oer-Erkenschwick | 74 | mit gutem Erfolg |
14 | Spielmannszug Buldern 1932 e.V. | 72 | mit gutem Erfolg |
A2.2 = Jugend-Spielmannszüge
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Spielmannszug Südlohn 1950 e.V. - Jugend | 89 | mit sehr gutem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Spielmannszug Dingden-Lankern 1932 e.V. - Jugend | 87 | mit sehr gutem Erfolg | - |
A2.2 = Spielmannszüge
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Spielmannszug "St. Georg" Thuine e.V. | 93 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Spielmannszug Oeding 1951 e.V. | 91 | mit hervorragendem Erfolg | - |
3 | Spielmannszug Dingden-Lankern 1932 e.V. | 90.5 | mit hervorragendem Erfolg | - |
4 | Spielmannszug im Schützenverein Dornbusch e.V. | 89 | mit sehr gutem Erfolg | - |
5 | Spielmannszug Hattstedt e.V. | 86 | mit sehr gutem Erfolg | - |
6 | Spielmannszug TURA Harksheide | 85 | mit sehr gutem Erfolg | - |
7 | Spielmannszug Reiskirchen | 83 | mit sehr gutem Erfolg | - |
8 | Tambourkorps Hamminkeln 1922 e.V. | 81 | mit sehr gutem Erfolg | - |
9 | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen | 69 | mit Erfolg | - |
A3 = Jugend-Naturtonensembles
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Jugendprojektorchester Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. | 89 | mit sehr gutem Erfolg | Deutscher Meister |
A3 = Naturtonensembles
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Fanfarenzug 1978 Buldern e.V. | 96 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
2 | Spielmanns- und Fanfarenzug "Grenzfähnlein" Furth im Wald | 95 | mit hervorragendem Erfolg | - |
3 | Fanfarenzug Fränkische Herolde Neubrunn | 91 | mit hervorragendem Erfolg | - |
4 | Fanfarenzug Holsterhausen ´53 e.V. | 87 | mit sehr gutem Erfolg | - |
5 | Fanfarenzug Berlin-Friedrichshain 1962 | 84 | mit sehr gutem Erfolg | - |
A5 = Jugend-Gemischte Besetzungen
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Spielmanns- und Fanfarenzug "Grenzfähnlein" Furth im Wald - Jugendzug | 91 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
A5 = Gemischte Besetzungen
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Spielmanns- und Fanfarenzug "Grenzfähnlein" Furth im Wald | 93 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
A6 = Marching Bands und erweiterte Besetzungen
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss Heerlen | 96 | mit hervorragendem Erfolg | German Open Champion |
2 | Spielleuteorchester des TV 1901 Michelbach e.V. | 93 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister |
3 | Spielmanns- und Fanfarenzug Beyharting e.V. | 90 | mit sehr gutem Erfolg | - |
4 | Isetaler Brass-Band Gamsen e.V. | 89 | mit sehr gutem Erfolg | - |
5 | Fanfarenzug Berlin-Friedrichshain 1962 | 87 | mit sehr gutem Erfolg | - |
6 | Show- und Blasorcherster FMK Essen-Kray 1982 e.V. | 85 | mit sehr gutem Erfolg | - |
A7 = Traditionsspielleutekorps
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel | Stabf. Pkt. | Stabf. Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielmannszug Reiningen-Dielingen e.V. | 92 | mit hervorragendem Erfolg | Deutscher Meister | 95 | 1 |
2 | Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg e.V. | 88 | mit sehr gutem Erfolg | - | 94 | 2 |
3 | Spielmanns- und Hörnerzug Peine e.V. 2011 | 86 | mit sehr gutem Erfolg | - | 93 | 3 |
4 | Spielmannszug "St. Hubertus" Borsum e.V. von 1955 | 81 | mit sehr gutem Erfolg | - | 89 | 4 |
(alle Angaben ohne Gewähr)
Marsch und Show
Marsch und Show
B1 = Jugend-Marschmusikwertung / Liga 1
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Spielmanns- und Fanfarenzug Fürstenau 1930 e.V. - Jugend | 85,33 | Goldmedaille | Deutscher Meister |
B1 = Marschmusikwertung / Liga 1
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | SG Mittenwalde Spielmannszug 1926 e.V. | 88,33 | Goldmedaille | Deutscher Meister |
2 | Spielmannszug Heiden e.V. | 86,5 | Goldmedaille | - |
3 | Spielmanns- und Fanfarenzug Fürstenau 1930 e.V. | 85,5 | Goldmedaille | - |
4 | Spielmannszug Hattstedt e.V. | 85,17 | Goldmedaille | - |
5 | Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg e.V. | 84,58 | Silbermedaille | - |
6 | Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss Heerlen | 84,33 | Silbermedaille | - |
7 | Musikverein Rühle 1958 e.V. | 83,75 | Silbermedaille | - |
8 | SZ der St.Lambertus Schützenbruderschaft Langenberg e.V. | 82,92 | Silbermedaille | - |
B1 = Jugend-Marschmusikwertung / Liga 2
Platz | Verein | Punkte | Prädikat |
---|---|---|---|
1 | Groitzscher Spielleute e.V. - Jugendzug | 84,92 | Silbermedaille |
2 | SG Mittenwalde Spielmannszug 1926 e.V. - Jugend | 83,08 | Silbermedaille |
B1 = Marschmusikwertung / Liga 2
Platz | Verein | Punkte | Prädikat |
---|---|---|---|
1 | Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V. | 86,58 | Goldmedaille |
2 | Nortorfer Spielergarde e.V. | 86,25 | Goldmedaille |
3 | Spielmannszug Kiel TV Jahn | 84,75 | Silbermedaille |
4 | Spielmannszug Wewer | 80,42 | Silbermedaille |
5 | Musikfreunde "Spiel voran" Menden-Hemer | 79,83 | Silbermedaille |
B2 = Marsch- und Standspielwertung
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. | 88,67 | Goldmedaille | Deutscher Meister |
2 | Fanfarenzug Dresden e.V. | 88,08 | Goldmedaille | - |
3 | Spielmanns- und Fanfarenzug Fürstenau 1930 e.V. | 84,67 | Silbermedaille | - |
4 | Drum Corps Blue Lions Rastede e.V. | 80 | Silbermedaille | - |
5 | Wood & Brass Band Goléniow | 76,67 | Silbermedaille | - |
C1 = Marschparade
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Nortorfer Spielergarde e.V. | 87,33 | Goldmedaille | Deutscher Meister |
2 | Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. | 85 | Goldmedaille | - |
3 | Spielmannszug Kiel TV Jahn | 81,58 | Silbermedaille | - |
C2 = Jugend-Show
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Showband Rastede e.V. - Youngstars | 83,92 | Silbermedaille | Deutscher Meister |
C2 = Show
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Iserlohner Stadtmusikanten e.V. | 86,75 | Goldmedaille | Deutscher Meister |
2 | Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. | 86 | Goldmedaille | - |
3 | Showband Rastede e.V. - Spirit of 52 | 85,33 | Goldmedaille | - |
4 | Fanfarenzug Dresden e.V. | 80,83 | Silbermedaille | - |
5 | Spielmannszug Hattstedt e.V. | 80,17 | Silbermedaille | - |
6 | Wood & Brass Band Goléniow PL | 79,17 | Silbermedaille | - |
C3 = Drum-Battle
Platz | Verein | Titel |
---|---|---|
1 | Showband Rastede e.V. - Spirit of 52 | Deutscher Meister |
2 | Red Icefield Drum Corps -Langenberg | - |
3 | SpeedStiXX - Gernrode | - |
4 | Beats 26 - Mittenwalde | - |
5 | Drumfighters - Büdingen | - |
6 | Deutsche Jugend - Brassband Lübeck e.V. von 1949 | - |
7 | DrumManiacs - Büdingen | - |
D1 = Entertainment
Platz | Verein | Punkte | Prädikat | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | "magic flames" Spielmannszug Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg-Hattorf | 80,83 | Silbermedaille | Deutscher Meister |
(alle Angaben ohne Gewähr)