Wettbewerbe Blasmusik
Die Wettbewerbe des Deutschen Musikfests sind die anspruchsvollsten bundesweiten Musikwettbewerbe im Amateurbereich der Blas- und Spielleutemusik. Die antretenden Ensembles unterschiedlicher Kategorien werden von einer renommierten internationalen Fachjury beurteilt. Durch kritische Beurteilung soll das Leistungsniveau der teilnehmenden Orchester verbessert werden.Das Publikum ist in allen Wettbewerbsveranstaltungen herzlich willkommen!

Internat. Dirigentenwettbewerb
Platz 1: Julio Domingo Escamilla
Platz 2: Sophie Sze-ki Mok
Platz 3: Marvin Stutz
Konzertwettbewerb
T-ID | Name | Halle | Kategorie | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
302a | Sinfonische Jugendblasorchester der Stuttgarter Musikschule | Hochschule am Westerberg (Aula) | 4 | 91,2 | 1 |
222 | Stadtkapelle Friedberg e.V. | Hochschule am Westerberg (Aula) | 4 | 90,5 | 2 |
190 | Jugendorchester der kath. Kirche Meerholz-Hailer | Hochschule am Westerberg (Aula) | 4 | 88,2 | 3 |
110 | Musikverein Notzingen-Wellingen e.V. | Hochschule am Westerberg (Aula) | 4 | 86,7 | 4 |
35 | Spielgemeinschaft MV Balingen - Erzingen | Hochschule am Westerberg (Aula) | 4 | 84 | 5 |
137 | Musikverein Steinheim am Albuch 1904 e.V. | Hochschule am Westerberg (Aula) | 4 | 82 | 6 |
279 | Konzert- und Swingorchester der Musikschule Nienburg | Hochschule am Westerberg (Aula) | 4 | 77,5 | 7 |
296 | Jugendorchester Havixbeck e.V. | Hochschule am Westerberg (Aula) | 5 | 93,2 | 1 |
56 | Symphonische Blasorchester Obere Nahe | Hochschule am Westerberg (Aula) | 5 | 91,6 | 2 |
132 | Stadtkapelle Radolfzell 1772 e.V. | Hochschule am Westerberg (Aula) | 5 | 91 | 3 |
138 | Bläserphilharmonie Forchheim (Musikverein Forchheim-Buckenhofen) | Hochschule am Westerberg (Aula) | 5 | 88,4 | 4 |
320 | Sinfonische Blasorchester Wehdel | Hochschule am Westerberg (Aula) | 5 | 82,9 | 5 |
258 | Stadtmusik Bad Säckingen | Hochschule am Westerberg (Aula) | 5 | 79,4 | 6 |
Brass Band Entertainment
T-ID | Name | Halle | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|
262 | Brass Band BlechKLANG | Osnabrückhalle (Kongresssaal) | 91,75 | 1 |
168 | Nordbayerische Brass Band | Osnabrückhalle (Kongresssaal) | 85,5 | 2 |
272 | Jugend-Brass-Band PotzBlech | Osnabrückhalle (Kongresssaal) | 80,5 | 3 |
303 | Brassband De Wâldsang | Osnabrückhalle (Kongresssaal) | 78,75 | 4 |
310 | 3BA Youth Band | Osnabrückhalle (Kongresssaal) | 77,5 | 5 |
268 | Jugendbrassband Oberösterreich | Osnabrückhalle (Kongresssaal) | 75,25 | 6 |
332 | Brass Band Constantijn Huygens | Osnabrückhalle (Kongresssaal) | 74,5 | 7 |
105 | Top Floor Brass Band | Osnabrückhalle (Kongresssaal) | 65,25 | 8 |
Traditionelle Blasmusik
T-ID | Name | Halle | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|
153 | Bläserphilharmonie Niedersachsen e.V. - Böhmisch-Trupp | Ratsgymnasium (Aula) | 93,22 | 1 |
330 | Hardenberger Musikanten e.V. | Ratsgymnasium (Aula) | 90,22 | 2 |
51 | Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld | Ratsgymnasium (Aula) | 88 | 3 |
18 | Akademie für Böhmisch-Mährische Blasmusik Hessen e.V. | Ratsgymnasium (Aula) | 87 | 4 |
326 | Blasorchester des Turnverein 1882 Runkel e.V. | Ratsgymnasium (Aula) | 86 | 5 |
Bläserklassen
T-ID | Name | Halle | Stufe | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
349 | Blasorchester der Nordschule Bonn | Ursulaschule (Aula) | P | 91 | 1 |
286 | Musikschule Nienburg/Weser e.V. | Ursulaschule (Aula) | P | 87 | 2 |
280 | Klasse 9.2 Gesamtschule Emsland | Ursulaschule (Aula) | S | 93,33 | 1 |
322 | OrGeS - Orchester der Gesamtschule Spenge (6. Jahrgang) | Ursulaschule (Aula) | S | 85,67 | 5 |
212 | Bläserklasse 7/8 der Angelaschule Osnabrück | Ursulaschule (Aula) | S | 91,33 | 2 |
256 | Die Zollern-Al(b)t-Bläser Bläserklasse für Erwachsene des Musikverein Bisingen e.V. | Ursulaschule (Aula) | S | 88 | 4 |
192 | Andreas-Vesalius-Gymnasium Wesel | Ursulaschule (Aula) | S | 90 | 3 |