Wertungsspiele
In den Wertungsspielen des Deutschen Musikfests bewerten renommierte Fachexperten die teilnehmenden Ensembles in unterschiedlichen Kategorien. Im Rahmen der Wertungsspiele erfolgt keine Platzierung, sondern die Vergabe von Punktbewertungen und Prädikaten. Im Wertungsgespräch erhalten die Ensembles relevante Rückmeldungen der Juroren zu ihrem Leistungsstand.Das Publikum ist in allen Wertungsspielen herzlich willkommen!
Der Eintritt ist kostenfrei.
Der Eintritt ist kostenfrei.
Blas- und Spielleutemusik
T-ID | Name | Halle | Kategorie | Prädikat |
---|---|---|---|---|
321 | Jugendorchester Bad Freienwalde | Alando Palais | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
79 | Blasorchester Köpenick | Alando Palais | 4 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
223 | Musikverein Liggeringen | Alando Palais | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
273 | Jugendblasorchester Kleinmachnow | Gymnasium in der Wüste | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
327 | Musikverein Markelfingen 1921 e.V. | Alando Palais | 4 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
8 | Instrumentalkreis Lowick e.V. | Alando Palais | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
304 | Jugendblasorchester Hohenstein-Ernstthal e.V. | Alando Palais | 4 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
57 | Symphonische Blasorchester des Landkreises Kaiserslautern | Alando Palais | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
9 | Schönebecker Jugend-Blasorchester | Alando Palais | 4 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
1 | Musikgemeinschaft Bechen e.V. | Alando Palais | 4 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
33 | Musikverein Weseke e.V. 1891 | Alando Palais | 4 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
115 | Musikverein Germania Somborn 1908 e.V. | Alando Palais | 4 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
36 | Tomburg Winds, SBO der Musikschule Voreifel | Alando Palais | 4 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
120 | Musikfreunde Fidelia Wormersdorf 1923 e.V. | Alando Palais | 4 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
209 | Warburger Stadt- und Jugendorchester e.V. | Alando Palais | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
54 | Moosalbtaler Blasmusik e.V. Sinf. Orchester | Alando Palais | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
89 | Musikverein Rhedebrügge 1893 e.V. | Alando Palais | 4 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
253 | Sinfonische Blasorchester der Musikschule der Stadt Hilden | Alando Palais | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
248 | Südbaden Winds - Verbandsjugend-orchester des Alemannischen Musikverbands | Alando Palais | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
80 | Bigband Köpenick | Carolinum (Sporthalle) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
211 | Bigband der Angelaschule Osnabrück | Carolinum (Sporthalle) | 4 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
162 | Sinfonische Blasorchester Gymnasium Marienschule Hildesheim | Carolinum (Sporthalle) | 3 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
315 | Schulorchester des Copernicus-Gymnasiums Löningen | Carolinum (Sporthalle) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
63 | Rhythm & Melody Concertband Berlin | Carolinum (Sporthalle) | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
291 | Jugendblasorchester Konstanz | Carolinum (Sporthalle) | 4 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
252 | Sinfonische Blasorchester der Städt. Musikschule Hamm | Carolinum (Sporthalle) | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
208 | Sinfonische Blasorchester der Angelaschule Osnabrück | Carolinum (Sporthalle) | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
294 | Jugendblasorchester Bernsdorf e.V. | Carolinum (Sporthalle) | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
20 | Musikverein Mechtersheim | Carolinum (Sporthalle) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
201 | Jugendblasorchester Grimmen | Carolinum (Sporthalle) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
16 | Städtische Blasorchester SHS | Carolinum (Sporthalle) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
49 | Musikverein Blaskapelle Reken e.V. | Carolinum (Sporthalle) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
101 | Musikverein Verl e.V. - Jugendorchester | Carolinum (Sporthalle) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
22 | Musikverein Heroldsbach / Großes Blasorchester | Carolinum (Sporthalle) | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
295 | Sinfonische Blasorchester Korbach/Lelbach | Carolinum (Sporthalle) | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
166 | Musikverein Nortrup e.V. | Carolinum (Sporthalle) | 4 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
4 | Jugendmusikkorps Avenwedde - Stadt Gütersloh - e.V. | Carolinum (Sporthalle) | 4 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
102 | Musikverein Verl | Carolinum (Sporthalle) | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
300 | Bezirksorchester Nord im HMV | Carolinum (Sporthalle) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
90 | Musikverein Schönaich | Gymnasium in der Wüste | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
161 | Stadtorchester Peine | Gymnasium in der Wüste | 4 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
156 | Orchester BLÄSERPHILHARMONIE Kiel | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
163 | Symphonische Blasorchester Volkach | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
302b | Sinfonische Jugendblasorchester der Stuttgarter Musikschule | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
149 | Stadtkapelle Überlingen e.V. | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
146 | Soonwaldorchester e.V. | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
333 | Symphonische Blasorchester Leipzig (Jugend- & Blasorchester Leipzig e.V.) | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
106 | SHW Bergkapelle Wasseralfingen | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
3 | Musikverein Avenwedde e.V. von 1911 | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
159 | Musikkapelle Heiden e.V. | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
151 | Musikverein Stadt Hallstadt e.V. - Stadtkapelle | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
47 | Blasorchester Havixbeck von 1878 e.V. | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
336 | Instrumental-Musikverein Neuenkirchen e.V. | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
237 | Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
328 | Bläserphilharmonie Werneck | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
15 | Blasorchester Neuhonrath e.V. | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
58 | Stadtkapelle Öhringen | Gymnasium in der Wüste | 5 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
25 | Musikzug FF Klein-Umstadt | Hochschule am Westerberg (Aula) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
12 | Blasorchester Lemberg/Pfalz e.V. - Stammorchester | Möser-Realschule (Sporthalle) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
220 | Stadtkapelle Dülmen e.V. | Möser-Realschule (Sporthalle) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
219 | Spielgemeinschaft Mimbach / Rentrisch | Möser-Realschule (Sporthalle) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
317 | Jugendmusik Havixbeck | Möser-Realschule (Sporthalle) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
204 | JUGGS - Jugendorchester am Goethegymnasium Schwerin | Möser-Realschule (Sporthalle) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
254 | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Harsum | Möser-Realschule (Sporthalle) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
195 | Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Mardorf | Möser-Realschule (Sporthalle) | 3 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
130 | Musikverein "Gloria" 1953 Niederhosenbach e.V. | Möser-Realschule (Sporthalle) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
217 | Do-Ton symphonischer Blasorchester | Möser-Realschule (Sporthalle) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
154 | Spielmannszug Lühnde e.V. | Möser-Realschule (Sporthalle) | 1 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
297 | Spielmannszug Freiwillige Feuerwehr Neuenburg am Rhein | Möser-Realschule (Sporthalle) | 4 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
13b | Musikverein "Nassau-Oranien" Haiger e.V. | Möser-Realschule (Sporthalle) | 2 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
277 | Spielmannszug des MTV Stederdorf von 1893 e.V. | Möser-Realschule (Sporthalle) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
284 | Tambourkorps Verne 1928 e.V. & Spielmannszug Salzkotten 1922 e.V. | Möser-Realschule (Sporthalle) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
288 | Trommler-und Pfeiferkorps 1980 Minden e.V. | Möser-Realschule (Sporthalle) | 2 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
95 | Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg e.V. - Jugend | Möser-Realschule (Sporthalle) | 1 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
331 | Reckenfelder Blasorchester e.V. | Ratsgymnasium (Aula) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
225 | Musikverein Waldaschaff 1972 e.V. | Ratsgymnasium (Aula) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
264 | Musikverein 1914 Münster e.V. | Ratsgymnasium (Aula) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
274 | Jugendblasorchester der Mannheimer Bläserphilharmonie e.V. | Ratsgymnasium (Aula) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
116 | Jugendbrass Leipzig e.V. | Ratsgymnasium (Aula) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
140 | Sarstedter Blasorchester | Ratsgymnasium (Aula) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
232 | Jugendblaskapelle Dreiburgenland Tittling e.V. | Ratsgymnasium (Aula) | 3 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
306 | Orchester Drei Sparren Bielefeld e.V. | Ratsgymnasium (Aula) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
238 | Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand - Jugend | Ratsgymnasium (Aula) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
259 | Musikzug Oldendorf e.V. | Ratsgymnasium (Aula) | 3 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
157 | Blasorchester Langwedel | Ursulaschule (Aula) | 2 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
234 | Musikverein Steinberg-Deckenhardt | Ursulaschule (Aula) | 2 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
96 | Jugendblasorchester Klein - Erzgebirge Oederan e.V. | Ursulaschule (Aula) | 2 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
5 | Vororchester des Jugendmusikkorps Avenwedde - Stadt Gütersloh - e.V. | Ursulaschule (Aula) | 2 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
34 | Musikverein Weseke e.V. Jungbläser | Ursulaschule (Aula) | 2 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
107 | Jugendblasorchester der Städtischen Musikschule Ratingen | Ursulaschule (Aula) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
283 | Musikverein Concordia Oldebroek | Ursulaschule (Aula) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
30 | Musikverein Gräfenhausen | Ursulaschule (Aula) | 3 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
73 | Moosalbtaler Blasmusik e.V. Jugendorchester | Ursulaschule (Aula) | 2 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
319 | Jugendblasorchester Werneck | Ursulaschule (Aula) | 2 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
278 | Junior-Blasorchester der Musikschule Albachten e.V. | Ursulaschule (Aula) | 1 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
260 | Jugendmusikzug Kremperheide | Ursulaschule (Aula) | 2 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
160 | Jugendorchester der Musikkapelle Heiden | Ursulaschule (Aula) | 2 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
271 | Blasorchester Bad Holzhausen | Ursulaschule (Aula) | 2 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
198 | Musikverein Uetzing-Serkendorf e.V. | Ursulaschule (Aula) | 3 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
(alle Angaben ohne Gewähr)
Marschmusik
(alle Angaben ohne Gewähr)
T-ID | Name | Prädikat |
---|---|---|
13a | Musikverein "Nassau - Oranien" Haiger e.V. | mit gutem Erfolg teilgenommen |